Lista completa: os 240 candidatos autuados no levantamento da Ascema Nacional (eleições 2026)
Esta página reúne os 240 candidatos identificados pelo levantamento que a Ascema Nacional (associação de servidores de carreira do Ibama e do ICMBio) divulgou em 31 de agosto de 2026: candidatos às eleições de 2026 com pelo menos uma multa ambiental federal ainda válida em seu CPF, cruzando as bases do TSE, do Ibama e do ICMBio. O contexto completo do levantamento, a metodologia e o recorte por estado estão na matéria principal.
Ao contrário da lista de nomes publicada na matéria principal (que reproduz o que a imprensa já noticiou), a tabela abaixo vem direto da planilha pública que a própria Ascema Nacional disponibilizou junto do relatório, sem intermediação de terceiros. Os CPFs já vêm mascarados na fonte original. Vale o mesmo alerta da Ascema Nacional: auto de infração administrativo não é condenação judicial, o candidato pode estar recorrendo administrativa ou judicialmente, e o valor informado é o valor original da autuação, sem correção monetária (multas mais antigas pesam mais hoje do que o número sugere). A lista está ordenada da maior para a menor multa total.
Os 240 candidatos, do maior ao menor valor em multas
| # | Candidato | Cargo | Partido | UF | Autos | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Messac de Morais | Deputado Estadual | MOBILIZA | GO | 6 | R$ 67.085.000,00 |
| 2 | Paulo Cesar Justo Quartiero | Deputado Federal | DC | RR | 16 | R$ 52.405.675,00 |
| 3 | Romero Jatobá Cavalcanti Neto | Deputado Estadual | PSB | PE | 7 | R$ 17.474.500,00 |
| 4 | Jose Lopes Junior | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | AC | 12 | R$ 8.179.272,75 |
| 5 | Tarcizio Burin | 1º Suplente | PODE | PA | 16 | R$ 6.899.500,00 |
| 6 | Ernandes Santos Amorim | Deputado Estadual | PV | RO | 8 | R$ 6.645.700,00 |
| 7 | Ulisses Vieira Coutinho dos Santos | Deputado Estadual | PL | MA | 2 | R$ 3.834.561,61 |
| 8 | Valmir Climaco de Aguiar | Deputado Estadual | MDB | PA | 15 | R$ 3.635.484,25 |
| 9 | Mauricio Buffon | Deputado Federal | PL | TO | 4 | R$ 3.090.100,00 |
| 10 | Thiago Araujo | Deputado Estadual | UNIÃO | PA | 2 | R$ 2.424.400,00 |
| 11 | Carlito Pereira da Costa | Deputado Estadual | PV | MG | 1 | R$ 2.053.445,00 |
| 12 | Edson Giroto | Deputado Federal | PL | MS | 1 | R$ 2.010.000,00 |
| 13 | Antonio Galvan | Senador | AVANTE | MT | 2 | R$ 1.561.000,00 |
| 14 | Deodalto Jose Ferreira | Deputado Estadual | PL | RJ | 1 | R$ 1.490.000,00 |
| 15 | Tobias Laurindo | 1º Suplente | DC | AP | 3 | R$ 1.485.000,00 |
| 16 | José Alexandre Domingues Guimarães | Senador | MDB | TO | 2 | R$ 1.475.470,00 |
| 17 | Fernando Gorgen | Deputado Federal | PODE | MT | 4 | R$ 1.460.000,00 |
| 18 | Daniel Barbosa Santos | Governador | PODE | PA | 1 | R$ 1.400.000,00 |
| 19 | Ondanir Bortolini | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | MT | 5 | R$ 1.296.794,50 |
| 20 | Simão Peixoto Lima | Deputado Estadual | MDB | AM | 6 | R$ 1.276.500,00 |
| 21 | Wanderley Dias Vieira | Deputado Estadual | PL | PA | 7 | R$ 1.171.012,00 |
| 22 | Ireneu Orth | 1º Suplente | PP | RS | 9 | R$ 1.074.500,00 |
| 23 | Francisco Guarnieri de Lima | Deputado Estadual | PSDB | MT | 1 | R$ 970.000,00 |
| 24 | José Maria de Freitas Moreira | Deputado Estadual | NOVO | AC | 1 | R$ 885.000,00 |
| 25 | Eder Barcelos Brandao | Deputado Estadual | PL | RR | 3 | R$ 860.000,00 |
| 26 | Angelo dos Santos Falcão Clemente | Deputado Federal | PRD | RO | 2 | R$ 860.000,00 |
| 27 | Sandoval Lobo Cardoso | Deputado Federal | PODE | TO | 6 | R$ 808.900,00 |
| 28 | Abmael Borges da Silveira | Deputado Estadual | PL | MT | 4 | R$ 730.585,00 |
| 29 | Luciano Pereira de Oliveira | Deputado Estadual | PSD | TO | 3 | R$ 657.000,00 |
| 30 | Marcio Antonio de Araujo | Deputado Estadual | UNIÃO | SC | 13 | R$ 637.500,00 |
| 31 | Sergio Mendonca Fontes Junior | Deputado Federal | SOLIDARIEDADE | SE | 5 | R$ 630.500,00 |
| 32 | Joilma Teodora de Araujo Silva | Deputado Estadual | UNIÃO | RR | 4 | R$ 616.000,00 |
| 33 | Paulo Pombo Tocantins | Deputado Estadual | PP | PA | 3 | R$ 510.557,37 |
| 34 | Gleiton Cristiano Medeiros Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | SE | 2 | R$ 498.500,00 |
| 35 | Deusvaldo Pereira de Souza | Deputado Federal | REPUBLICANOS | MA | 1 | R$ 477.000,00 |
| 36 | Joao da Silva Costa | Deputado Federal | PCDOB | AP | 8 | R$ 471.000,00 |
| 37 | José Aparecido dos Santos | 1º Suplente | PP | MT | 3 | R$ 470.000,00 |
| 38 | Francisco Umberto Prado Couto | Deputado Estadual | PL | AC | 1 | R$ 455.000,00 |
| 39 | João Ribeiro Barroso | 1º Suplente | PSDB | CE | 2 | R$ 451.500,00 |
| 40 | Dari Fronza | Deputado Estadual | PL | TO | 7 | R$ 431.880,00 |
| 41 | Carlos Vinicios de Melo Vieira | Deputado Estadual | MDB | PA | 1 | R$ 420.000,00 |
| 42 | Ederildo Paparico Bacchi | Deputado Estadual | PL | RS | 1 | R$ 419.000,00 |
| 43 | Jean Frank Padilha Lobato | Deputado Estadual | PDT | RR | 3 | R$ 400.500,00 |
| 44 | Cristiano Matheus da Silva e Sousa | Deputado Federal | MDB | AL | 1 | R$ 400.000,00 |
| 45 | Joao Claudio Derosso | Deputado Federal | PSDB | PR | 1 | R$ 399.300,00 |
| 46 | Silvio Alves Coelho | Deputado Estadual | NOVO | PA | 2 | R$ 357.500,00 |
| 47 | Manoel Queiroz dos Santos | Deputado Estadual | PRD | TO | 1 | R$ 350.000,00 |
| 48 | Filipe Martins dos Santos | Deputado Federal | PL | TO | 2 | R$ 346.000,00 |
| 49 | Anderson Menezes | Deputado Federal | PSD | SE | 4 | R$ 329.000,00 |
| 50 | Manoel Jamariqueli | Deputado Federal | NOVO | RO | 2 | R$ 326.220,00 |
| 51 | Ronaldi Rodrigues de Oliveira | Deputado Estadual | AVANTE | RO | 1 | R$ 325.000,00 |
| 52 | Leticia Pereira Estrela | Deputado Estadual | PL | PA | 1 | R$ 310.500,00 |
| 53 | Marcio Clay da Costa Serrao | Deputado Federal | UNIÃO | AP | 3 | R$ 300.000,00 |
| 54 | Fernando Cesar Cintra | Deputado Estadual | PODE | GO | 4 | R$ 294.300,00 |
| 55 | Cicero Rafael Tenorio da Silva | 1º Suplente | MDB | AL | 7 | R$ 289.650,00 |
| 56 | Allen Cleiton Padilha do Prado | Deputado Estadual | AVANTE | RO | 1 | R$ 285.000,00 |
| 57 | Richard Rasmussen | Deputado Federal | MDB | SP | 8 | R$ 263.100,00 |
| 58 | Paulo Jose Araujo Correa | Deputado Estadual | PL | MS | 1 | R$ 245.400,00 |
| 59 | Mario Knichalla Neto | Deputado Federal | PODE | MG | 7 | R$ 232.000,00 |
| 60 | José Vani Grassi | Deputado Federal | PL | PR | 1 | R$ 224.000,00 |
| 61 | Antonio Eduardo Filho | Deputado Estadual | UNIÃO | RR | 2 | R$ 215.000,00 |
| 62 | Celio Rodrigues Wanderley Junior | Deputado Estadual | PODE | RR | 1 | R$ 215.000,00 |
| 63 | Jose Luiz Zago | 2º Suplente | NOVO | RR | 2 | R$ 214.000,00 |
| 64 | Valmir Luiz Moretto | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | MT | 2 | R$ 205.000,00 |
| 65 | João Alberto Vieira Rodrigues | Deputado Estadual | PRD | GO | 2 | R$ 190.000,00 |
| 66 | Vinicius Araujo de Sousa Reis | Deputado Federal | PODE | AP | 2 | R$ 190.000,00 |
| 67 | Francisco de Assis Rodrigues | Senador | PSB | RR | 1 | R$ 189.000,00 |
| 68 | Carlos Robson Rodrigues da Silva | Deputado Federal | UNIÃO | BA | 6 | R$ 188.000,00 |
| 69 | Francisco Santos Soares | 2º Suplente | PSD | MA | 3 | R$ 180.000,00 |
| 70 | José Roberto Teixeira | Deputado Estadual | PL | MS | 5 | R$ 168.400,00 |
| 71 | Gil Marques de Medeiros | Deputado Federal | PP | PI | 1 | R$ 167.000,00 |
| 72 | Jose Francisco Lopes de Albuquerque | Deputado Federal | REPUBLICANOS | RR | 1 | R$ 155.000,00 |
| 73 | Rogerio Jose Faedo | Deputado Federal | PL | BA | 1 | R$ 155.000,00 |
| 74 | Nelson Fernando Padovani | 2º Suplente | PP | PR | 1 | R$ 153.250,00 |
| 75 | Paulo Alves Palhano | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | MT | 1 | R$ 150.500,00 |
| 76 | Vagner José Sales | Deputado Federal | MDB | AC | 2 | R$ 142.316,50 |
| 77 | Francisco das Chagas Silva Melo Filho | Senador | UNIÃO | PA | 1 | R$ 135.000,00 |
| 78 | Edio Vieira Lopes | Deputado Federal | PSDB | RR | 2 | R$ 130.000,00 |
| 79 | Carlos Ernesto Augustin | 1º Suplente | PSB | MT | 3 | R$ 125.350,00 |
| 80 | Rogerio Lustosa Teixeira | Deputado Federal | PODE | PA | 1 | R$ 123.150,00 |
| 81 | Mardqueu Silvio Franca Filho | Deputado Estadual | PSD | SP | 2 | R$ 120.700,00 |
| 82 | Daniel Dorzila de Oliveira | Deputado Estadual | PSD | AC | 1 | R$ 115.000,00 |
| 83 | João Batista Alves Pereira | Deputado Federal | PSDB | BA | 1 | R$ 100.500,00 |
| 84 | Jose Ubaldino Alves Pinto Junior | Deputado Federal | MDB | BA | 1 | R$ 100.000,00 |
| 85 | Luciano Caldas Bivar | 1º Suplente | MDB | PE | 1 | R$ 100.000,00 |
| 86 | Rodrigo Fernandes Mesquita | Deputado Federal | PODE | RR | 1 | R$ 100.000,00 |
| 87 | Aselma Marcelo de Oliveira | Deputado Estadual | PV | RR | 6 | R$ 98.200,00 |
| 88 | Jose Geraldo Torres da Silva | Deputado Estadual | PT | PA | 1 | R$ 95.000,00 |
| 89 | Renato de Araujo Correa | Deputado Federal | PL | RJ | 1 | R$ 91.000,00 |
| 90 | Eude da Costa Leite | Deputado Estadual | PL | PA | 1 | R$ 85.000,00 |
| 91 | Jose Agamedes Oliveira de Souza | Deputado Estadual | PSDB | AC | 1 | R$ 80.000,00 |
| 92 | Valerio Jose Barreto Beltrao | Deputado Federal | DC | AL | 2 | R$ 79.000,00 |
| 93 | Gilvan Gomes Barros | Deputado Federal | PSDB | AL | 3 | R$ 75.100,00 |
| 94 | Natan Sperafico | Deputado Estadual | PP | PR | 1 | R$ 69.000,00 |
| 95 | Julio Emilio Lossio de Macedo | Deputado Estadual | PSD | PE | 4 | R$ 65.300,00 |
| 96 | Lazaro Elias Pereira | 2º Suplente | PV | RO | 1 | R$ 57.000,00 |
| 97 | Jaime Gazola Filho | Deputado Federal | PODE | RO | 1 | R$ 55.000,00 |
| 98 | Renato Terra Rios | Deputado Estadual | DEMOCRATA | ES | 2 | R$ 52.500,00 |
| 99 | Marcos Roberio Ribeiro Monteiro | Deputado Federal | PSB | CE | 7 | R$ 49.380,00 |
| 100 | Elizeu Charles Monteiro | Deputado Estadual | PSB | CE | 8 | R$ 46.820,00 |
| 101 | Jackson Soares da Silva | Deputado Federal | PODE | PE | 2 | R$ 45.000,00 |
| 102 | Jose Nelson de Araujo Santos | Deputado Estadual | PT | SE | 1 | R$ 44.000,00 |
| 103 | Daniel Rodrigo Andrade Andraschko | Deputado Estadual | PODE | PR | 1 | R$ 40.650,00 |
| 104 | José Eugênio de Paiva | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | MT | 4 | R$ 35.050,00 |
| 105 | Alcides de Andrade Neto | Deputado Federal | PL | AL | 2 | R$ 31.000,00 |
| 106 | Augusto Rodrigues Coutinho de Melo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | PE | 2 | R$ 30.000,00 |
| 107 | Paulo Carlos Veron da Motta | Deputado Federal | REPUBLICANOS | MS | 1 | R$ 30.000,00 |
| 108 | Ellayne Cristina Gurgel de Almeida | Vice-Governador | PL | PA | 1 | R$ 29.820,00 |
| 109 | Vilmar Alves de Oliveira | Deputado Estadual | PL | TO | 1 | R$ 29.100,00 |
| 110 | Jose Estephan Amorim Barbary Filho | Deputado Federal | PP | AC | 3 | R$ 28.900,00 |
| 111 | Dailson de Queiroz Corrêa | Senador | DC | AM | 3 | R$ 28.000,00 |
| 112 | Jose Flavio Ferreira Saldanha | Deputado Federal | PSDB | RJ | 2 | R$ 26.000,00 |
| 113 | Weyklen Coelho Teixeira | Deputado Estadual | MDB | MA | 1 | R$ 26.000,00 |
| 114 | Cicero Cavalcanti de Araujo | Deputado Estadual | MDB | AL | 1 | R$ 25.500,00 |
| 115 | Nelson Ned Previdente | Deputado Federal | PODE | MT | 1 | R$ 25.500,00 |
| 116 | João Maria Roque | Deputado Estadual | PDT | SC | 1 | R$ 25.000,00 |
| 117 | Elielton Rego Lira | Deputado Estadual | PDT | PA | 1 | R$ 21.500,00 |
| 118 | João Batista Rodrigues de Oliveira | Deputado Federal | NOVO | PA | 1 | R$ 21.500,00 |
| 119 | Franz Araujo Hacker | Deputado Estadual | PP | PE | 3 | R$ 21.000,00 |
| 120 | Nilton Cesar Pereira Moreira | Deputado Estadual | PSB | RJ | 1 | R$ 20.000,00 |
| 121 | Reinaldo Azambuja Silva | Senador | PL | MS | 1 | R$ 20.000,00 |
| 122 | Rogério Gomes Galvão Leite | Deputado Federal | PL | PI | 1 | R$ 20.000,00 |
| 123 | Rafael Valdomiro Greca de Macedo | Vice-Governador | MDB | PR | 3 | R$ 16.700,00 |
| 124 | Antonio Hervazio Bezerra Cavalcanti | Deputado Estadual | MDB | PB | 3 | R$ 15.960,00 |
| 125 | Josemar Carlos Casarin | Deputado Estadual | PODE | TO | 3 | R$ 15.100,00 |
| 126 | Jefferson de Freitas Mouza | Deputado Federal | PL | RO | 2 | R$ 15.000,00 |
| 127 | Magda Mofatto Hon | Deputado Federal | PL | GO | 2 | R$ 15.000,00 |
| 128 | Ivory de Lira Aguiar Cunha | Deputado Estadual | PCDOB | TO | 1 | R$ 15.000,00 |
| 129 | Claudio Marques Fonseca de Azevedo | Deputado Estadual | PSOL | MG | 3 | R$ 13.000,00 |
| 130 | Salvador da Silva Castro | Deputado Distrital | DEMOCRATA | DF | 2 | R$ 13.000,00 |
| 131 | Julio Cesar Garcia | Deputado Federal | PSD | SC | 1 | R$ 13.000,00 |
| 132 | Marcos Antonio de Carvalho Caldas | Deputado Estadual | PRD | MA | 2 | R$ 12.000,00 |
| 133 | Charles Fernandes Silveira Santana | Deputado Federal | PSD | BA | 1 | R$ 12.000,00 |
| 134 | Sérgio Ricardo Ribeiro Gama | Deputado Federal | DC | PB | 1 | R$ 12.000,00 |
| 135 | Carlos Avalone Junior | Deputado Estadual | PSDB | MT | 3 | R$ 11.705,00 |
| 136 | Misael Artur Ferreira Varella | 1º Suplente | PSD | MG | 1 | R$ 11.200,00 |
| 137 | Regina Aparecida Silva | Senador | NOVO | RR | 1 | R$ 11.000,00 |
| 138 | Hudson Soares Leal | Deputado Estadual | AGIR | ES | 3 | R$ 10.500,00 |
| 139 | Carlos Eduardo Torres Gomes | Senador | PL | TO | 1 | R$ 10.000,00 |
| 140 | Clemilton Almeida de Lima | Deputado Federal | PL | AC | 1 | R$ 10.000,00 |
| 141 | Ivon Berto Tiburcio de Lima | Deputado Federal | PRD | AL | 1 | R$ 10.000,00 |
| 142 | Jacinete Silva Lima | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | PA | 1 | R$ 10.000,00 |
| 143 | Jonas Welter | Deputado Estadual | PODE | PR | 1 | R$ 10.000,00 |
| 144 | Wellington Silva Sousa | Deputado Federal | PDT | PB | 1 | R$ 9.600,00 |
| 145 | Gilmar Joao Alba | Deputado Federal | PSDB | RS | 1 | R$ 9.000,00 |
| 146 | Jose Carlos Pinto Furtado | Deputado Federal | PRD | AC | 2 | R$ 8.960,00 |
| 147 | Vilmar Rigo | Deputado Federal | NOVO | MT | 2 | R$ 8.100,00 |
| 148 | Nelson Martinho Schulze | Deputado Federal | NOVO | RR | 4 | R$ 7.459,04 |
| 149 | Rossialdo Mendonca Mendes | Deputado Estadual | PP | MA | 1 | R$ 7.300,00 |
| 150 | John Early | Deputado Federal | DEMOCRATA | PB | 2 | R$ 6.400,00 |
| 151 | Cleviane Moreira Leite | Deputado Federal | NOVO | RO | 2 | R$ 6.050,00 |
| 152 | Antonio de Padua Brito Costa | Deputado Federal | PSDB | PI | 3 | R$ 5.800,00 |
| 153 | Fernando Augusto Tanck | Deputado Federal | PRD | PR | 1 | R$ 5.500,00 |
| 154 | Francisco das Chagas Bezerra de Lima | Deputado Estadual | DC | RR | 1 | R$ 5.500,00 |
| 155 | Evando Magal Abadia Correia Silva | Deputado Estadual | PSDB | GO | 1 | R$ 5.000,00 |
| 156 | Itamar Francisco Machado Borges | Deputado Estadual | MDB | SP | 1 | R$ 5.000,00 |
| 157 | Jeferson Luiz de Andrade | Vice-Governador | PSD | SE | 1 | R$ 5.000,00 |
| 158 | José Aledson de Sousa Moura | Deputado Federal | PL | PB | 1 | R$ 5.000,00 |
| 159 | José Marcelo do Nascimento Nilo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 5.000,00 |
| 160 | Mario Antonio Bianchi | Deputado Estadual | PODE | AP | 1 | R$ 5.000,00 |
| 161 | Nathan Macena de Souza | Deputado Federal | MDB | AM | 1 | R$ 5.000,00 |
| 162 | Paulo Eudes Carneiro | Vice-Governador | PSDB | PI | 1 | R$ 5.000,00 |
| 163 | Rogerio Leocadio da Silva | Deputado Estadual | MDB | TO | 1 | R$ 5.000,00 |
| 164 | Rogerio Pinheiro dos Santos | Deputado Estadual | AVANTE | RJ | 1 | R$ 5.000,00 |
| 165 | Ocimar Donizeti Leo Oliveira | Deputado Estadual | MDB | SP | 2 | R$ 4.636,80 |
| 166 | Francisca Aurelina de Medeiros Lima | Deputado Estadual | UNIÃO | RR | 1 | R$ 4.000,00 |
| 167 | Francisco Murilo Andrade Braga | Deputado Estadual | NOVO | CE | 1 | R$ 4.000,00 |
| 168 | Weliton Virgilio Pereira | Deputado Estadual | DC | ES | 1 | R$ 3.515,64 |
| 169 | Geovana Aparecida Lima da Silva | Deputado Estadual | PRD | RN | 1 | R$ 3.500,00 |
| 170 | Gilson Machado Guimarães Neto | Deputado Federal | PODE | PE | 1 | R$ 3.500,00 |
| 171 | Arnobio Pinheiro Silva | Deputado Estadual | MDB | ES | 1 | R$ 3.386,77 |
| 172 | Alexandre Ramos da Costa | Deputado Federal | PODE | AP | 2 | R$ 3.000,00 |
| 173 | Marcelo Palhano Sanches | Deputado Estadual | AGIR | AM | 2 | R$ 3.000,00 |
| 174 | Carlos Augusto Santos Moreira e Silva | Deputado Estadual | UNIÃO | CE | 1 | R$ 3.000,00 |
| 175 | Edilson Massocco | Deputado Estadual | PL | SC | 1 | R$ 3.000,00 |
| 176 | Elan Martins de Alencar | Deputado Estadual | AVANTE | AM | 1 | R$ 3.000,00 |
| 177 | Elvilo Araujo de Oliveira | Deputado Federal | PSDB | CE | 1 | R$ 3.000,00 |
| 178 | Isamar Pessoa Ramalho | Senador | UNIÃO | RR | 1 | R$ 3.000,00 |
| 179 | Jose Camelo Naves Junior | Deputado Federal | PODE | GO | 1 | R$ 3.000,00 |
| 180 | Wesley Correa de Toledo | Deputado Estadual | PT | GO | 1 | R$ 3.000,00 |
| 181 | Denis Gomes da Silva | Deputado Estadual | PL | CE | 1 | R$ 2.670,30 |
| 182 | Maria das Graças Carvalho de Souza Magalhães | Deputado Estadual | NOVO | MA | 1 | R$ 2.500,00 |
| 183 | Helcio Alvares Soares | Deputado Estadual | DC | SP | 2 | R$ 2.000,00 |
| 184 | Marlene Tavares Cardoso | Deputado Federal | PSDB | MG | 2 | R$ 2.000,00 |
| 185 | Rosilda de Freitas | Senador | MDB | ES | 2 | R$ 2.000,00 |
| 186 | Gislene da Consolacao Gomes | Deputado Federal | PODE | MG | 1 | R$ 2.000,00 |
| 187 | Jose Helio de Carvalho Oliveira | Deputado Estadual | MDB | PI | 1 | R$ 2.000,00 |
| 188 | Luciano Ferreira de Sousa | Deputado Estadual | PSD | MA | 1 | R$ 2.000,00 |
| 189 | Valdelino Rodrigues Barcelos | Deputado Distrital | PP | DF | 1 | R$ 2.000,00 |
| 190 | Wanderley Dias da Cruz | Deputado Estadual | NOVO | GO | 1 | R$ 2.000,00 |
| 191 | Adelaide Pereira Cardoso | Deputado Estadual | PL | TO | 1 | R$ 1.512,30 |
| 192 | Andre Luiz Coelho Merlo | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 1.500,00 |
| 193 | Eduardo Luiz Rocha Cubas | Deputado Federal | NOVO | GO | 1 | R$ 1.500,00 |
| 194 | Jose Eustaquio Mesquita | Deputado Federal | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 1.500,00 |
| 195 | Lineu Olimpio de Souza | Deputado Estadual | MDB | GO | 1 | R$ 1.500,00 |
| 196 | Magda Oliveira Rezende Ribeiro | Deputado Estadual | PL | GO | 1 | R$ 1.500,00 |
| 197 | Pericles D Avila Bartholomeu | Deputado Federal | PL | MG | 1 | R$ 1.500,00 |
| 198 | Vilmar Laurindo | 2º Suplente | DC | AP | 1 | R$ 1.350,00 |
| 199 | Marcio Miguel Bittar | Senador | PL | AC | 1 | R$ 1.330,00 |
| 200 | Antonio Aires Costa | Deputado Estadual | PCDOB | TO | 1 | R$ 1.240,00 |
| 201 | Adib Elias Junior | Deputado Estadual | MDB | GO | 1 | R$ 1.000,00 |
| 202 | Francisco Werbet de Carvalho Silva | Deputado Estadual | UNIÃO | CE | 1 | R$ 1.000,00 |
| 203 | Lucas Gomes Pinheiro Neto | Deputado Federal | REPUBLICANOS | TO | 1 | R$ 1.000,00 |
| 204 | Lucas Vitorio de Paula | Deputado Estadual | MOBILIZA | MG | 1 | R$ 1.000,00 |
| 205 | Manoel Castro de Arantes | 2º Suplente | UNIÃO | GO | 1 | R$ 1.000,00 |
| 206 | Maxsuel Tamandare da Silva | Deputado Estadual | PSDB | BA | 1 | R$ 1.000,00 |
| 207 | Paulo Sardinha Mourao | Senador | PT | TO | 1 | R$ 1.000,00 |
| 208 | Raimundo Magalhães Costa | Deputado Federal | PSD | BA | 1 | R$ 1.000,00 |
| 209 | Sandoval Fernando Cardoso de Freitas | Deputado Estadual | PSD | AM | 1 | R$ 1.000,00 |
| 210 | Solino de Matos Filho | 2º Suplente | PSD | AC | 1 | R$ 1.000,00 |
| 211 | Jair Lopes Martins | Deputado Federal | REPUBLICANOS | PA | 1 | R$ 760,00 |
| 212 | Arnaldo Gontijo de Freitas | Deputado Federal | MDB | MG | 1 | R$ 750,00 |
| 213 | Edson Luiz Duarte | Deputado Estadual | PSDB | SC | 1 | R$ 700,00 |
| 214 | Gil Tavares | Deputado Estadual | MOBILIZA | GO | 1 | R$ 700,00 |
| 215 | Adilson Barroso Oliveira | Deputado Federal | PL | SP | 1 | R$ 600,00 |
| 216 | Luis Eduardo Maiorquin | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | RO | 1 | R$ 600,00 |
| 217 | Nilton Gomes Oliveira | Deputado Estadual | DEMOCRATA | ES | 1 | R$ 600,00 |
| 218 | Adilson Espindula | Deputado Estadual | PP | ES | 1 | R$ 500,00 |
| 219 | Glauco Ferreira Marcolino | Deputado Estadual | DEMOCRATA | MG | 1 | R$ 500,00 |
| 220 | Hélio Cunha Filho | Deputado Estadual | DEMOCRATA | RJ | 1 | R$ 500,00 |
| 221 | Leonardo Cleiton Camargo | Deputado Estadual | UNIÃO | ES | 1 | R$ 500,00 |
| 222 | Salvador de Souza Gomes | Deputado Estadual | MDB | MG | 1 | R$ 500,00 |
| 223 | Simone Aparecida dos Passos | Deputado Estadual | AGIR | MG | 1 | R$ 500,00 |
| 224 | Joao Helder Vilela | Deputado Federal | PT | TO | 2 | R$ 406,50 |
| 225 | Jose Haroldo Araujo da Silva Rodrigues | Deputado Estadual | PODE | PA | 2 | R$ 400,00 |
| 226 | Otaviano Olavo Pivetta | Governador | REPUBLICANOS | MT | 2 | R$ 400,00 |
| 227 | Jose Salomao Jacobina Aires | Deputado Federal | PT | TO | 1 | R$ 384,00 |
| 228 | Lazaro Botelho Martins | Deputado Federal | PP | TO | 1 | R$ 360,00 |
| 229 | Manoel Nunes Almeida | Deputado Estadual | NOVO | MA | 1 | R$ 310,40 |
| 230 | Ari Antonio Alves Sobrinho | Deputado Federal | PDT | PR | 1 | R$ 300,00 |
| 231 | Waldinei Chicareli de Andrade | Deputado Federal | PDT | MG | 1 | R$ 260,55 |
| 232 | Francisco Flávio Paiva | Deputado Federal | PSD | RJ | 1 | R$ 200,00 |
| 233 | José Maria Gonçalves Santos | Deputado Federal | SOLIDARIEDADE | MG | 1 | R$ 200,00 |
| 234 | Aluisio Gregorio Motta Junior | 2º Suplente | UNIÃO | TO | 1 | R$ 180,00 |
| 235 | Gilberto Eliazario de Camargos | Deputado Distrital | AVANTE | DF | 1 | R$ 100,00 |
| 236 | Fabio dos Santos | Deputado Estadual | AGIR | MG | 1 | R$ 93,34 |
| 237 | Domingos Costa | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | RR | 1 | R$ 0,00 |
| 238 | Edenilson Araujo Souza | Deputado Estadual | PSDB | RS | 1 | R$ 0,00 |
| 239 | Hussein Bakri | Deputado Estadual | PSD | PR | 1 | R$ 0,00 |
| 240 | Remi Vasconcelos Calheiros | Deputado Estadual | MDB | AL | 1 | R$ 0,00 |
Nota metodológica: mesmo critério da matéria principal. Só entraram multas federais (autuações estaduais e municipais ficam de fora), só entraram infrações de pessoa física (multas a empresas das quais o candidato é sócio não foram contadas) e autos cancelados ou anulados foram excluídos. “Autos” é o número de autuações válidas somadas naquele CPF.
Fontes: Ascema Nacional, planilha pública “Cruzamento de dados TSE, Ibama e ICMBio” (levantamento de 31/08/2026): baixar planilha original. Relatório técnico completo: PDF. Veja também a matéria completa do AMB4 sobre o levantamento.